Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/01/2026
Data da divulgação do extrato: 21/01/2026
Valor estimado: R$ 32.355,71
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 21/01/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DE MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TIAGO BERNARDINO NOGUEIRA RIBEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCA PALOMA DE OLIVEIRA SALDANHA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS LUAN LIMA MACIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | GERENCIADOR |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?