Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDENCIAL 1 | RES | 0.00 | 10.00 | 3,30 | 0,00 | 3,30 |
PÚBLICA 3 | PUB | 0.00 | 20.00 | 6,81 | 0,00 | 6,81 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 11.00 | 20.00 | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
PÚBLICA 3 | PUB | 21.00 | 999.00 | 9,42 | 0,00 | 9,42 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 21.00 | 30.00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 31.00 | 40.00 | 8,53 | 0,00 | 8,53 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 41.00 | 50.00 | 10,38 | 0,00 | 10,38 |
RESIDENCIAL 1 | RES | 51.00 | 999999.00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 |
COMERCIAL 4 | COM | 0.00 | 10.00 | 5,75 | 0,00 | 5,75 |
INDUSTRIAL 5 | IND | 0.00 | 20.00 | 8,84 | 0,00 | 8,84 |
COMERCIAL 4 | COM | 11.00 | 999.00 | 9,28 | 0,00 | 9,28 |
INDUSTRIAL 5 | IND | 21.00 | 999.00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 0.00 | 12.00 | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 13.00 | 20.00 | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 21.00 | 30.00 | 7,28 | 0,00 | 7,28 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 31.00 | 40.00 | 8,53 | 0,00 | 8,53 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 41.00 | 50.00 | 10,38 | 0,00 | 10,38 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 51.00 | 999.00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?