Tipo | Sigla | CSM inicial (m³) | CSM final (m³) | Valor d´agua | Valor do esgoto | Valor total |
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDENCIAL 6 | RES | 0.00 | 12.00 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 13.00 | 20.00 | 5,07 | 0,00 | 5,07 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 21.00 | 30.00 | 8,07 | 0,00 | 8,07 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 31.00 | 40.00 | 9,46 | 0,00 | 9,46 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 41.00 | 50.00 | 11,51 | 0,00 | 11,51 |
RESIDENCIAL 6 | RES | 51.00 | 999999.00 | 13,97 | 0,00 | 13,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?