Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 29/10/2025
Data da ratificação: 10/12/2025
Valor estimado: R$ 1.047.960,00
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 29/10/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DE MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | TIAGO BERNARDINO NOGUEIRA RIBEIRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | TIAGO BERNARDINO NOGUEIRA RIBEIRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS LUAN LIMA MACIEL |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS EST DO CEARÁ COGERH | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?