| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 9 | 50,00% |
| MASCULINO | 9 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 16,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 33,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 33,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARTA MARIA MOREIRA
8834234200
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?