| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 35 | 6.81% |
| DENÚNCIAS | 44 | 8.56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 7.00% |
| DÚVIDAS | 33 | 6.42% |
| ELOGIOS | 2 | 0.39% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 10.89% |
| SERVIÇOS | 65 | 12.65% |
| SUGESTÕES | 4 | 0.78% |
| URGÊNCIAS | 40 | 7.78% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 464 | 90.27% |
| OUTROS | 1 | 0.19% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.39% |
| WEBSITE | 47 | 9.14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 25 | 4.86% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 468 | 91.05% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.19% |
| 2020 | 1 | 0.19% |
| 2022 | 13 | 2.53% |
| 2023 | 89 | 17.32% |
| 2024 | 252 | 49.03% |
| 2025 | 89 | 17.32% |
| 2026 | 48 | 9.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 2.92% |
| FEMININO | 15 | 2.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1.17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.19% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 484 |
MARTA MARIA MOREIRA
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/08/2025 12:35:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?