Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 7.53% |
DENÚNCIAS | 36 | 8.22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 8.22% |
DÚVIDAS | 28 | 6.39% |
ELOGIOS | 2 | 0.46% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 10.96% |
SERVIÇOS | 53 | 12.10% |
SUGESTÕES | 2 | 0.46% |
URGÊNCIAS | 29 | 6.62% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 403 | 92.01% |
OUTROS | 1 | 0.23% |
PRESENCIAL | 2 | 0.46% |
WEBSITE | 31 | 7.08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 23 | 5.25% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 397 | 90.64% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2018 | 1 | 0.23% |
2020 | 1 | 0.23% |
2022 | 13 | 2.97% |
2023 | 89 | 20.32% |
2024 | 252 | 57.53% |
2025 | 64 | 14.61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 2.97% |
FEMININO | 12 | 2.74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.68% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.68% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 413 |
MARTA MARIA MOREIRA
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/08/2025 12:35:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?