| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 34 | 6.87% |
| DENÚNCIAS | 43 | 8.69% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 7.27% |
| DÚVIDAS | 31 | 6.26% |
| ELOGIOS | 2 | 0.40% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 10.91% |
| SERVIÇOS | 63 | 12.73% |
| SUGESTÕES | 4 | 0.81% |
| URGÊNCIAS | 35 | 7.07% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 450 | 90.91% |
| OUTROS | 1 | 0.20% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.40% |
| WEBSITE | 42 | 8.48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 25 | 5.05% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 449 | 90.71% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.20% |
| 2020 | 1 | 0.20% |
| 2022 | 13 | 2.63% |
| 2023 | 89 | 17.98% |
| 2024 | 252 | 50.91% |
| 2025 | 89 | 17.98% |
| 2026 | 29 | 5.86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 2.83% |
| FEMININO | 14 | 2.83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 1.01% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.01% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 1.21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.20% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 467 |
MARTA MARIA MOREIRA
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/08/2025 12:35:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?