Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 8.96% |
DENÚNCIAS | 33 | 9.24% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 33 | 9.24% |
DÚVIDAS | 23 | 6.44% |
FALE CONOSCO | 61 | 17.09% |
RECLAMAÇÕES | 35 | 9.80% |
SERVIÇOS | 36 | 10.08% |
SOLICITAÇÕES | 79 | 22.13% |
SUGESTÕES | 2 | 0.56% |
URGÊNCIAS | 23 | 6.44% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 335 | 93.84% |
PRESENCIAL | 2 | 0.56% |
WEBSITE | 20 | 5.60% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 20 | 5.60% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 324 | 90.76% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.28% |
2020 | 1 | 0.28% |
2022 | 13 | 3.64% |
2023 | 89 | 24.93% |
2024 | 240 | 67.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 1.68% |
FEMININO | 11 | 3.08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1.12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1.12% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.28% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 340 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?