Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 8.29% |
DENÚNCIAS | 34 | 8.81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 9.33% |
DÚVIDAS | 25 | 6.48% |
FALE CONOSCO | 66 | 17.10% |
RECLAMAÇÕES | 41 | 10.62% |
SERVIÇOS | 40 | 10.36% |
SOLICITAÇÕES | 84 | 21.76% |
SUGESTÕES | 2 | 0.52% |
URGÊNCIAS | 26 | 6.74% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 361 | 93.52% |
OUTROS | 1 | 0.26% |
PRESENCIAL | 2 | 0.52% |
WEBSITE | 22 | 5.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 21 | 5.44% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 352 | 91.19% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.26% |
2020 | 1 | 0.26% |
2022 | 13 | 3.37% |
2023 | 89 | 23.06% |
2024 | 252 | 65.28% |
2025 | 17 | 4.40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.81% |
FEMININO | 11 | 2.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1.04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 368 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?