Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 7.99% |
DENÚNCIAS | 34 | 8.23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 8.72% |
DÚVIDAS | 26 | 6.30% |
ELOGIOS | 2 | 0.48% |
FALE CONOSCO | 71 | 17.19% |
RECLAMAÇÕES | 45 | 10.90% |
SERVIÇOS | 45 | 10.90% |
SOLICITAÇÕES | 92 | 22.28% |
SUGESTÕES | 2 | 0.48% |
URGÊNCIAS | 27 | 6.54% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 384 | 92.98% |
OUTROS | 1 | 0.24% |
PRESENCIAL | 2 | 0.48% |
WEBSITE | 26 | 6.30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 22 | 5.33% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 378 | 91.53% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.24% |
2020 | 1 | 0.24% |
2022 | 13 | 3.15% |
2023 | 89 | 21.55% |
2024 | 252 | 61.02% |
2025 | 44 | 10.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 8 | 1.94% |
FEMININO | 12 | 2.91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.73% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.24% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 393 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?