| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 35 | 6.53% |
| DENÚNCIAS | 49 | 9.14% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 40 | 7.46% |
| DÚVIDAS | 35 | 6.53% |
| ELOGIOS | 2 | 0.37% |
| RECLAMAÇÕES | 58 | 10.82% |
| SERVIÇOS | 67 | 12.50% |
| SUGESTÕES | 4 | 0.75% |
| URGÊNCIAS | 41 | 7.65% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 475 | 88.62% |
| OUTROS | 1 | 0.19% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.37% |
| WEBSITE | 58 | 10.82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 27 | 5.04% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 488 | 91.04% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.19% |
| 2020 | 1 | 0.19% |
| 2022 | 13 | 2.43% |
| 2023 | 89 | 16.60% |
| 2024 | 252 | 47.01% |
| 2025 | 89 | 16.60% |
| 2026 | 70 | 13.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 3.92% |
| FEMININO | 19 | 3.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2.05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 1.49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.75% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 20 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 496 |
Marta Maria Moreira
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 12/08/2026 15:27:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?