Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 7.82% |
DENÚNCIAS | 34 | 8.06% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 8.53% |
DÚVIDAS | 27 | 6.40% |
ELOGIOS | 2 | 0.47% |
FALE CONOSCO | 73 | 17.30% |
RECLAMAÇÕES | 47 | 11.14% |
SERVIÇOS | 47 | 11.14% |
SOLICITAÇÕES | 93 | 22.04% |
SUGESTÕES | 2 | 0.47% |
URGÊNCIAS | 28 | 6.64% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 391 | 92.65% |
OUTROS | 1 | 0.24% |
PRESENCIAL | 2 | 0.47% |
WEBSITE | 28 | 6.64% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 22 | 5.21% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 387 | 91.71% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.24% |
2020 | 1 | 0.24% |
2022 | 13 | 3.08% |
2023 | 89 | 21.09% |
2024 | 252 | 59.72% |
2025 | 53 | 12.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 2.37% |
FEMININO | 12 | 2.84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.24% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 400 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?