| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 35 | 6.55% |
| DENÚNCIAS | 49 | 9.18% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 40 | 7.49% |
| DÚVIDAS | 34 | 6.37% |
| ELOGIOS | 2 | 0.37% |
| RECLAMAÇÕES | 58 | 10.86% |
| SERVIÇOS | 67 | 12.55% |
| SUGESTÕES | 4 | 0.75% |
| URGÊNCIAS | 41 | 7.68% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 473 | 88.58% |
| OUTROS | 1 | 0.19% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.37% |
| WEBSITE | 58 | 10.86% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 27 | 5.06% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 486 | 91.01% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.19% |
| 2020 | 1 | 0.19% |
| 2022 | 13 | 2.43% |
| 2023 | 89 | 16.67% |
| 2024 | 252 | 47.19% |
| 2025 | 89 | 16.67% |
| 2026 | 68 | 12.73% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 20 | 3.75% |
| FEMININO | 19 | 3.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2.06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.94% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 1.50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0.75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 17 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 495 |
Marta Maria Moreira
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 13/07/2026 08:39:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?