| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 34 | 7.26% |
| DENÚNCIAS | 40 | 8.55% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 7.69% |
| DÚVIDAS | 29 | 6.20% |
| ELOGIOS | 2 | 0.43% |
| RECLAMAÇÕES | 51 | 10.90% |
| SERVIÇOS | 59 | 12.61% |
| SUGESTÕES | 3 | 0.64% |
| URGÊNCIAS | 33 | 7.05% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 426 | 91.03% |
| OUTROS | 1 | 0.21% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.43% |
| WEBSITE | 38 | 8.12% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 24 | 5.13% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 422 | 90.17% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.21% |
| 2020 | 1 | 0.21% |
| 2022 | 13 | 2.78% |
| 2023 | 89 | 19.02% |
| 2024 | 252 | 53.85% |
| 2025 | 89 | 19.02% |
| 2026 | 1 | 0.21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 2.99% |
| FEMININO | 13 | 2.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 1.28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.64% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.21% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.64% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.21% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 441 |
MARTA MARIA MOREIRA
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/08/2025 12:35:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?