Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 7.94% |
DENÚNCIAS | 34 | 8.44% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 8.93% |
DÚVIDAS | 26 | 6.45% |
ELOGIOS | 2 | 0.50% |
FALE CONOSCO | 70 | 17.37% |
RECLAMAÇÕES | 42 | 10.42% |
SERVIÇOS | 44 | 10.92% |
SOLICITAÇÕES | 88 | 21.84% |
SUGESTÕES | 2 | 0.50% |
URGÊNCIAS | 27 | 6.70% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 376 | 93.30% |
OUTROS | 1 | 0.25% |
PRESENCIAL | 2 | 0.50% |
WEBSITE | 24 | 5.96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 21 | 5.21% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 369 | 91.56% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.25% |
2020 | 1 | 0.25% |
2022 | 13 | 3.23% |
2023 | 89 | 22.08% |
2024 | 252 | 62.53% |
2025 | 34 | 8.44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.74% |
FEMININO | 11 | 2.73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.99% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 385 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?