Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 33 | 7.75% |
DENÚNCIAS | 34 | 7.98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 8.45% |
DÚVIDAS | 28 | 6.57% |
ELOGIOS | 2 | 0.47% |
RECLAMAÇÕES | 48 | 11.27% |
SERVIÇOS | 49 | 11.50% |
SUGESTÕES | 2 | 0.47% |
URGÊNCIAS | 28 | 6.57% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 394 | 92.49% |
OUTROS | 1 | 0.23% |
PRESENCIAL | 2 | 0.47% |
WEBSITE | 29 | 6.81% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 22 | 5.16% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 391 | 91.78% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.23% |
2020 | 1 | 0.23% |
2022 | 13 | 3.05% |
2023 | 89 | 20.89% |
2024 | 252 | 59.15% |
2025 | 57 | 13.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 11 | 2.58% |
FEMININO | 12 | 2.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 0.94% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.70% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.23% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 403 |
MARTA MARIA MOREIRA
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/08/2025 12:35:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?