| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 35 | 6.45% |
| DENÚNCIAS | 49 | 9.02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 40 | 7.37% |
| DÚVIDAS | 36 | 6.63% |
| ELOGIOS | 2 | 0.37% |
| RECLAMAÇÕES | 61 | 11.23% |
| SERVIÇOS | 67 | 12.34% |
| SUGESTÕES | 4 | 0.74% |
| URGÊNCIAS | 42 | 7.73% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 479 | 88.21% |
| OUTROS | 1 | 0.18% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.37% |
| WEBSITE | 61 | 11.23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 27 | 4.97% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 495 | 91.16% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.18% |
| 2020 | 1 | 0.18% |
| 2022 | 13 | 2.39% |
| 2023 | 89 | 16.39% |
| 2024 | 252 | 46.41% |
| 2025 | 89 | 16.39% |
| 2026 | 77 | 14.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 22 | 4.05% |
| FEMININO | 21 | 3.87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 2.21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 1.47% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0.92% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.18% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 21 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 500 |
Marta Maria Moreira
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 08/09/2026 15:44:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?