| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 34 | 6.97% |
| DENÚNCIAS | 41 | 8.40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 7.38% |
| DÚVIDAS | 30 | 6.15% |
| ELOGIOS | 2 | 0.41% |
| RECLAMAÇÕES | 52 | 10.66% |
| SERVIÇOS | 62 | 12.70% |
| SUGESTÕES | 4 | 0.82% |
| URGÊNCIAS | 34 | 6.97% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 442 | 90.57% |
| OUTROS | 1 | 0.20% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.41% |
| WEBSITE | 40 | 8.20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 25 | 5.12% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 439 | 89.96% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.20% |
| 2020 | 1 | 0.20% |
| 2022 | 13 | 2.66% |
| 2023 | 89 | 18.24% |
| 2024 | 252 | 51.64% |
| 2025 | 89 | 18.24% |
| 2026 | 19 | 3.89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 2.87% |
| FEMININO | 14 | 2.87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 1.02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 1.02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 1.23% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.61% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.20% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 460 |
MARTA MARIA MOREIRA
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/08/2025 12:35:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?