| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 34 | 6.72% |
| DENÚNCIAS | 43 | 8.50% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 7.11% |
| DÚVIDAS | 32 | 6.32% |
| ELOGIOS | 2 | 0.40% |
| RECLAMAÇÕES | 54 | 10.67% |
| SERVIÇOS | 64 | 12.65% |
| SUGESTÕES | 4 | 0.79% |
| URGÊNCIAS | 38 | 7.51% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 455 | 89.92% |
| OUTROS | 1 | 0.20% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.40% |
| WEBSITE | 44 | 8.70% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 25 | 4.94% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 456 | 90.12% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.20% |
| 2020 | 1 | 0.20% |
| 2022 | 13 | 2.57% |
| 2023 | 89 | 17.59% |
| 2024 | 252 | 49.80% |
| 2025 | 89 | 17.59% |
| 2026 | 36 | 7.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 2.77% |
| FEMININO | 14 | 2.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 0.99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 1.19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.59% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.59% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.20% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 476 |
MARTA MARIA MOREIRA
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/08/2025 12:35:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?