Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 8.47% |
DENÚNCIAS | 34 | 8.99% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 35 | 9.26% |
DÚVIDAS | 24 | 6.35% |
FALE CONOSCO | 64 | 16.93% |
RECLAMAÇÕES | 41 | 10.85% |
SERVIÇOS | 38 | 10.05% |
SOLICITAÇÕES | 83 | 21.96% |
SUGESTÕES | 2 | 0.53% |
URGÊNCIAS | 25 | 6.61% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 355 | 93.92% |
PRESENCIAL | 2 | 0.53% |
WEBSITE | 21 | 5.56% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 21 | 5.56% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 344 | 91.01% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.26% |
2020 | 1 | 0.26% |
2022 | 13 | 3.44% |
2023 | 89 | 23.54% |
2024 | 252 | 66.67% |
2025 | 9 | 2.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 1.59% |
FEMININO | 11 | 2.91% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1.06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1.06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 361 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?