| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 35 | 6.74% |
| DENÚNCIAS | 44 | 8.48% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 38 | 7.32% |
| DÚVIDAS | 34 | 6.55% |
| ELOGIOS | 2 | 0.39% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 10.79% |
| SERVIÇOS | 65 | 12.52% |
| SUGESTÕES | 4 | 0.77% |
| URGÊNCIAS | 40 | 7.71% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 467 | 89.98% |
| OUTROS | 1 | 0.19% |
| PRESENCIAL | 2 | 0.39% |
| WEBSITE | 49 | 9.44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 26 | 5.01% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 472 | 90.94% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2018 | 1 | 0.19% |
| 2020 | 1 | 0.19% |
| 2022 | 13 | 2.50% |
| 2023 | 89 | 17.15% |
| 2024 | 252 | 48.55% |
| 2025 | 89 | 17.15% |
| 2026 | 53 | 10.21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 15 | 2.89% |
| FEMININO | 17 | 3.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1.16% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.96% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0.58% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0.58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.58% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 487 |
Marta Maria Moreira
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/08/2025 12:35:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?