Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 8.70% |
DENÚNCIAS | 34 | 9.24% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 9.24% |
DÚVIDAS | 24 | 6.52% |
FALE CONOSCO | 64 | 17.39% |
RECLAMAÇÕES | 37 | 10.05% |
SERVIÇOS | 36 | 9.78% |
SOLICITAÇÕES | 81 | 22.01% |
SUGESTÕES | 2 | 0.54% |
URGÊNCIAS | 24 | 6.52% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 345 | 93.75% |
PRESENCIAL | 2 | 0.54% |
WEBSITE | 21 | 5.71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 20 | 5.43% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 335 | 91.03% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.27% |
2020 | 1 | 0.27% |
2022 | 13 | 3.53% |
2023 | 89 | 24.18% |
2024 | 251 | 68.21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 1.63% |
FEMININO | 11 | 2.99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 1.09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 1.09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.27% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 351 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?