Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 32 | 7.86% |
DENÚNCIAS | 34 | 8.35% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 36 | 8.85% |
DÚVIDAS | 26 | 6.39% |
ELOGIOS | 2 | 0.49% |
FALE CONOSCO | 71 | 17.44% |
RECLAMAÇÕES | 43 | 10.57% |
SERVIÇOS | 44 | 10.81% |
SOLICITAÇÕES | 90 | 22.11% |
SUGESTÕES | 2 | 0.49% |
URGÊNCIAS | 27 | 6.63% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 380 | 93.37% |
OUTROS | 1 | 0.25% |
PRESENCIAL | 2 | 0.49% |
WEBSITE | 24 | 5.90% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 22 | 5.41% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 372 | 91.40% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 0.25% |
2020 | 1 | 0.25% |
2022 | 13 | 3.19% |
2023 | 89 | 21.87% |
2024 | 252 | 61.92% |
2025 | 38 | 9.34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 1.72% |
FEMININO | 11 | 2.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.74% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 0.98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.74% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0.49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 389 |
8834234200
88999288271
ouvidoria@saae-limoeiro.com.br
AV. DOM AURELIANO MATOS, 1400.
07:00 às 17:00 de segunda a sexta
Última manifestação: 31/07/2023 09:31:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?